Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Benjamins Homme 2.600 km 30 m 8 P
1 6 SIMSEK Umut 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 21:52
2 5 OBADIA Corentin 91 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 25:00
3 3 JOSSET Jean Baptiste 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 25:01
4 4 NAEGELEN Pierre 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 28:28
5 1 ESPITALIER Guillaume 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 41:14
Benjamines Dame 2.600 km 30 m 8 P
1 8 MONTERRAT Amandine 91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 28:04
2 11 ARIAGNO Coline 92 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 32:44
3 15 CHABAL Claire 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 33:10
4 16 GIRE Florie 92 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 35:01
5 18 LETOUBLON Andrea 94 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 36:43
6 12 BOUCHER Alizee 91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 36:48
7 9 CHANLON Raphaelle 91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 37:00
8 14 LELOUP Anouk 94 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 39:25
9 20 DENAIX Lou 95 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE MONTAGN 41:40
10 19 TABOURY Marion 91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 43:40
11 7 CAVELIUS Marine 95 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 44:07
12 21 DENAIX Maylis 91 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE MONTAGN 59:50
13 10 BUSSOD-AURIENTIS Jessica 91 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:06:01
Minimes Hommes 3.500 km 50 m 10 P
1 35 FLEURENT Theo 90 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 28:53
2 22 RINGOT Mathieu 90 6913RA CRAPAHUT 30:44
3 29 RICHARD Mael 90 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 33:37
4 28 DEVRIEUX Robin 90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 33:43
5 36 KRUPA David 89 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 34:16
6 27 MONCHAMP Yoan 90 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 34:42
7 24 LEDREAU Corentin 89 3801RA CSA REYNIES 35:36
8 26 LELOUP Pierre 90 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 37:17
9 32 MOINE Gaspard 89 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 37:45
10 23 POUPARD Thibaut 6913RA CRAPAHUT 39:45
11 33 FAVRE Alexandre 89 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO 39:59
12 37 BAIZEAU Thomas 90 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 43:24
13 38 BRUNET Vincent 90 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 44:29
14 31 MANSUY David 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 50:29
15 30 MINOT Yoann 89 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 56:43
34 SIMSEK Ozgur 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN pm
Minimes Dames 3.500 km 50 m 10 P
1 42 MONTERRAT Morgane 89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 39:50
2 43 BARRIER Marianne 89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 41:14
3 40 VASSY Margaux 90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 43:10
4 45 DENAIX Oriane 89 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE MONTAGN 49:27
5 41 BERNE Maud 89 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO 1:33:30
Cadets Hommes 6.200 km 110 m 13 P
1 65 STEFANINI Leopold 87 3801RA CSA REYNIES 39:43
2 61 TRANCHAND Frederic 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 39:44
3 51 VERDIER Yannick 87 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 41:19
4 46 VALLA Clement 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 44:46
5 47 DREVET Simon 87 3801RA CSA REYNIES 44:50
6 62 GUY J-Baptiste 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 48:44
7 63 PERNET Matthieu 87 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 50:50
8 59 MARCELIN Remy 87 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 51:08
9 53 CONTRAIRE Mathieu 88 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 51:13
10 49 LEPLAT Emmanuel 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 53:05
11 64 CHABAL Theo 88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 56:52
12 57 BRAMAS Quentin 88 6307AU BALISE 63 57:03
13 58 COTTIER Cyril 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:03:16
14 56 VALLAT Julien 87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:08:10
15 60 DUBOIS Jerome 87 6307AU BALISE 63 1:08:55
16 48 MATASSONI Antoine 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:11:37
17 55 BEAL Raphael 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:15:55
18 52 TABOURY Guillaume 87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:19:20
19 54 CLOAREC Simon 88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:32:55
20 39 POUPARD Stéphane 6913RA CRAPAHUT 1:59:57
Cadettes Dames 4.700 km 50 m 10 P
1 69 ABEL Celie-Anne 88 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 48:40
2 73 LELOUP Marine 89 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 51:09
3 70 VASSY Agathe 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 53:10
4 67 HUGROS Charline 88 0103RA CSA BA 278 58:30
5 68 GOUTTE-TOQUET Nathan 88 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:00:09
6 66 GIGON Josephine 88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:10:42
7 72 BARRIER Pauline 87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:33:31
8 380 BRUNET Marie 86 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 2:10:36
Juniors Hommes 7.300 km 90 m 15 P
1 78 COUPAT Vincent 86 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 51:35
2 75 AUGAGNEUR Viannay 86 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 56:08
3 76 MERLLIE Benjamin 85 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 58:44
4 80 GRASPERGE Anthony 85 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:05:03
5 399 MARTINON Frédéric 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:21:36
6 79 FERNANDEZ Guillaume 85 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:22:26
77 LONGA Adrien 85 0501PR CS 159° RGT INFANTERIE ALPINE abs
Juniors Dames 5.700 km 80 m 11 P
1 84 ARLAUD Helene 85 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 1:17:07
82 PAOLLILO Daisy 85 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI abs
Espoirs Long Ho 9.000 km 105 m 17 P
1 88 YOVCHEV Kiril 6913RA CRAPAHUT 57:53
2 87 TRANCHAND Guillaume 84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:05:53
3 93 CONTRAIRE Helian 85 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:11:22
4 86 MANGUERO Olivier 84 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 1:38:30
5 89 GELAY Francois 84 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO 1:43:49
6 91 BAROU Corentin 83 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO 2:05:29
94 FAVRE Guillaume 84 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO abs
Seniors Court H 6.200 km 110 m 13 P
1 98 SINIBALDI Michel 67 3801RA CSA REYNIES 49:54
2 108 REYNAUD Cedric 73 3810RA ORIENT'ALP 52:40
3 100 LEBEAU Jerome 64 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO 53:05
4 174 BETTENDORFF Franck 73 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 54:04
5 104 BODINO Franck 71 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 55:01
6 95 VALETTE Laurent 68 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 57:35
7 107 DESMOLLES J-Pierre 66 3810RA ORIENT'ALP 57:52
8 106 BOURGEAUX David 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 57:55
9 128 RIBEYRON Olivier 77 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 57:57
10 99 CHATAGNIER Philippe 68 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 1:05:23
11 103 THOMASSIN Stephane 68 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:07:36
12 101 POINTEAU Fabien 68 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 1:17:14
13 96 MARTIN Bertrand 65 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:18:50
374 CONTRAIRE Camille 60 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT pm
105 ROSTOLL Guillaume 80 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION abs
97 ZACHARIE Mathieu 75 4302AU AZIMUT 43 abs
85 CATALON Stéphane 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION abs
148 COULIARD Laurent 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION abs
Seniors Court D 4.700 km 50 m 10 P
1 197 BAZAUD Carole 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 58:21
2 188 BERRANGER Sophie 76 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 1:02:07
3 114 MANGUERO Laure 81 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 1:03:52
4 118 VALETTE Isabelle 69 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:08:05
5 112 SOULIER Sandrine 72 6307AU BALISE 63 1:08:19
6 119 GRATIEN Nathalie 66 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE MONTAGN 1:11:25
7 117 BARA Lea 81 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:14:57
8 110 MOREL Dominique 68 0103RA CSA BA 278 1:18:54
9 115 GEORGE Myriam 64 6307AU BALISE 63 1:24:28
10 116 MOREL Claire 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 1:38:10
11 120 FINO Beatrice 68 0103RA CSA BA 278 1:48:31
12 113 MARTIN Annie 64 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 2:03:53
Seniors Long Ho 10.600 km 160 m 26 P
1 180 RENARD Damien 80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 53:13
2 393 GONON Francois 79 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 56:20
3 133 MAGNE Thibaut 81 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 57:05
4 179 GIROUX J-Daniel 66 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 59:55
5 137 BOURRIN J-Baptiste 79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:01:00
6 155 PEYVEL Benoit 79 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 1:03:02
7 550 SXAY Sebastien 68 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:03:05
8 161 PERRIN Gilles 68 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:03:33
9 122 LASSALLE Pascal 67 0103RA CSA BA 278 1:04:42
10 396 LAVAL Benoit 72 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:06:19
11 138 LASOUCHE Johann 75 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE 1:07:01
12 170 CHATELON David 77 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 1:08:14
13 150 VIEILLEFOSSE Bertrand 71 0103RA CSA BA 278 1:09:13
14 153 HUGUET Damien 66 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:10:38
15 135 ERIKSSON Andreas 79 3801RA CSA REYNIES 1:11:39
16 140 DUFOUR Raphael 79 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 1:13:36
17 125 DELFORGE P-Emmanuel 66 3810RA ORIENT'ALP 1:15:26
18 157 LEDREAU Olivier 81 3801RA CSA REYNIES 1:16:10
19 147 DUCRET Bernard 71 0103RA CSA BA 278 1:17:16
20 124 QUERE Michel 66 3810RA ORIENT'ALP 1:19:24
21 145 WATHELET Eric 64 3801RA CSA REYNIES 1:19:58
21 129 ROUILLER Thomas 78 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:19:58
23 165 THA Olivier 65 6307AU BALISE 63 1:21:10
24 168 GILI Bruno 65 3810RA ORIENT'ALP 1:21:58
25 146 COLLINSE Fabrice 67 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 1:22:20
26 176 CHASTEL Vincent 80 6307AU BALISE 63 1:23:49
27 126 PERROT Laurent 67 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:24:34
28 158 ASTRADE Laurent 68 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:25:52
29 166 BIARD Frederic 73 3810RA ORIENT'ALP 1:25:59
30 175 GAYDON Regis 70 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:26:02
31 167 BONORA Laurent 65 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:26:48
32 139 ROCHE Robert 64 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:28:02
33 177 BEARD John 64 3801RA CSA REYNIES 1:28:34
34 131 JUILLAN Nicolas 71 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 1:29:12
35 141 SUCHET J-Paul 69 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:29:20
36 172 RENAULT Alexandre 75 3810RA ORIENT'ALP 1:30:06
37 171 CLEUVENOT Lionel 69 0501PR CS 159° RGT INFANTERIE ALPINE 1:30:16
38 156 HELIOT Jerome 71 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 1:32:09
39 123 MOREL Franck 72 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 1:32:40
40 132 GENESTOUX Eric 74 6307AU BALISE 63 1:35:05
41 159 MEYER P-Yves 70 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:37:22
42 142 DRUZETIC Stephane 72 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORIENTATION 1:37:44
43 144 COTTEN J-Michel 65 0103RA CSA BA 278 1:38:50
44 169 PEYRETOUT Nicolas 77 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 1:39:47
45 329 PEYRON Ludovic RA LRA 1:48:24
46 160 BORRON Arnaud 73 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:50:51
47 151 LACOSTE Bruno 64 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:53:01
48 130 FEASSON Leonard 66 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:54:03
49 134 DORON Eric 76 6307AU BALISE 63 2:02:53
50 143 BEST Alain 64 6307AU BALISE 63 2:03:08
51 152 ARDOUIN Christophe 65 6913RA CRAPAHUT 2:13:10
52 392 THOMASSIN J-Luc 67 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 2:20:24
53 127 MULLER Lionel 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 2:34:59
178 CHESNEAU Mathieu 82 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE MONTAGN abs
164 DUBIEF Gilles 66 6307AU BALISE 63 abs
121 LECLERC Philippe 70 4302AU AZIMUT 43 abs
Senior Long Dam 7.300 km 90 m 15 P
1 200 SMAGGHE Karine 3810RA ORIENT'ALP 55:02
2 83 CHATAING Amelie 86 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 57:03
3 206 KLEIN Carole 84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 57:30
4 192 IMBERT Adeline 77 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 57:42
5 205 PERRIN Odile 69 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 58:33
6 189 BEAULIEU Sabine 77 3801RA CSA REYNIES 1:01:29
7 199 RITZ Lucile 79 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 1:02:06
8 191 GUIDI Claude 71 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:02:26
9 204 BEARD Marcy 69 3801RA CSA REYNIES 1:06:05
10 203 FALGA Christina 64 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:07:46
11 193 ARIAGNO Veronique 68 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:09:51
12 186 LAVIALLE Florence 61 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:12:30
13 209 PAILLON Patricia 75 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:14:08
13 187 CARRON Ameline 6307AU BALISE 63 1:14:08
15 198 RAVEL Delphine 73 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:15:15
16 208 JAMET Dominique 75 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:16:18
17 196 TALMOT Florence 68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:16:25
18 184 CAVELIUS Sandrine 67 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:17:29
19 182 BONORA Beatrice 67 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:19:00
20 185 BRUNET Isabelle 72 6307AU BALISE 63 1:28:18
21 207 PIOT Christine 84 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:30:58
22 202 PERROT Valerie 67 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:33:06
23 195 VUILLERMOZ Patricia 79 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:33:14
24 201 BLANC-JOUVAN Florence 67 3810RA ORIENT'ALP 1:37:56
25 210 ROCHE Sandrine 70 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:40:22
26 109 AURIENTIS Sandrine 70 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:53:22
Veterans 1 Homm 9.000 km 105 m 17 P
1 243 GIRE Sylvain 63 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 57:10
2 228 FLEURENT Dominique 63 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 58:53
3 246 LILLAZ Pascal 63 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 59:58
4 242 DENAIX Michel 60 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE MONTAGN 1:01:36
5 240 FLECHET Bruno 62 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:03:18
6 234 MERMIN Eric 61 3810RA ORIENT'ALP 1:04:10
7 235 BRUNERIE Alain 57 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:05:43
8 215 GARDE J-Claude 60 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:06:34
9 252 HUGROS Patrice 60 0103RA CSA BA 278 1:07:44
10 251 BURIDAN Gil 57 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 1:09:19
11 216 CACHARD Christian 56 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:10:35
12 232 MONTEMONT Patrice 61 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:12:26
13 222 BERTIN J-Michel 61 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:14:17
14 214 BRISEPIERRE Richard 54 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:16:30
15 219 MATHOT J-Francois 62 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:18:44
16 231 TAILLEBOIS Roger 57 6307AU BALISE 63 1:20:53
17 229 TISSIER Bruno 60 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 1:26:03
18 324 COUPAT Gilles 55 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 1:27:37
19 250 ARIAGNO Didier 62 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 1:29:05
20 236 RINGOT Frederic 63 6913RA CRAPAHUT 1:31:53
21 230 FRAKOWIAK Michel 55 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:32:16
22 220 BARRIER Xavier 59 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:32:58
23 212 BERNE Cyril 59 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO 1:33:30
24 237 BONNARDIN Pierre 58 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:34:00
25 239 VERDIER J-Pierre 55 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:36:01
26 211 POUPARD Alain 58 6913RA CRAPAHUT 1:37:03
27 226 MINOT Bernard 54 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:38:05
28 223 MAZARD J-Pierre 55 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:38:13
29 213 BOUCHET J-Michel 62 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:40:03
30 247 PORNET Patrick 58 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 1:42:29
31 253 CHABAL Enri 57 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:47:39
32 227 CLOAREC Yann 62 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:56:49
33 249 MATASSONI Georges 61 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 2:14:40
248 CALVO J-Charles 59 6307AU BALISE 63 Abandon
225 BALLIOT Yvan 63 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION abs
233 RAYNAL Pierre 63 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE abs
217 LONGA Patrice 61 0501PR CS 159° RGT INFANTERIE ALPINE abs
317 LEVEQUE Paulette 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ abs
Veterans 1 Dame 5.700 km 80 m 11 P
1 254 LELOUP Annie 62 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 49:01
2 264 PLUMERE Christiane 60 3801RA CSA REYNIES 50:37
3 256 MANGUERO Denise 54 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 51:45
4 269 COMBET Annie 60 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 54:43
5 257 DELATOUR Christiane 61 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 56:38
6 260 MERMILLOD M-Elisabeth 56 3811 GUC CO 57:43
7 272 ABEL Martine 63 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 59:01
8 271 PETERS Annie 56 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:00:15
9 275 PELLETIER Genevieve 60 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:03:11
10 259 RUNTZ Brigitte 55 6307AU BALISE 63 1:06:58
11 261 PLAGNE Eliane 51 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:07:16
12 278 SCHMITT Florence 55 6913RA CRAPAHUT 1:13:20
13 265 LAZO Annie 62 3811 GUC CO 1:16:46
14 268 BOURRIN M-Francoise 55 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:16:59
15 270 BARRIER Carole 63 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:17:03
16 277 CERET Martine 56 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:17:37
17 266 BRAMAS Renee 57 6307AU BALISE 63 1:18:20
18 183 GIROUX Sandrine 68 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 1:19:06
19 263 LEDREAU Liliane 57 3801RA CSA REYNIES 1:19:51
20 255 GIRE Catherine 60 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 1:22:21
21 262 REY Pascale 60 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:24:01
22 276 BAZAUD Nicole 54 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:25:37
23 279 PITAVAL Sylvie 58 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:35:00
24 274 GUET Martine 53 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 2:19:27
267 GATY Daniele 55 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 pm
Veterans 2 Homm 7.300 km 90 m 15 P
1 289 SCHMITT Denys 50 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 57:55
2 293 LEDREAU J-Claude 51 3801RA CSA REYNIES 58:08
3 286 ANNE Roger 48 0103RA CSA BA 278 1:03:28
4 290 CARENCO Eric 52 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 1:05:36
5 283 ANTOINE Alain 47 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 1:05:37
6 297 RIOFFRAY Alain 51 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:07:58
7 282 DUFOUR Marcel 46 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 1:08:07
8 288 MASCARELL Henri 48 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:08:23
9 281 BASTARD Robert 50 6910RA CLUB CULTUREL ET SPORTIF DE PO 1:10:16
10 287 FERRETTI Bernard 50 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:12:49
11 285 TOURNAIRE Pierre 48 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:14:44
12 296 PLAGNE Christian 48 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:16:01
13 295 JOURDAN J-Marc 51 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 1:20:41
14 292 BORREL Gilles 48 3811 GUC CO 1:23:40
15 372 BLANC-VERDIER Denis 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 1:23:56
16 291 ANDRE Patrick 47 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 1:30:09
Veterans 2 Dame 4.700 km 50 m 10 P
1 303 ANNE Brigitte 51 0103RA CSA BA 278 46:01
2 305 KPOKOU Christiane 51 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:13:23
3 299 BOUILLET Genevieve 51 3811 GUC CO 1:20:11
4 307 ANTOINE Brigitte 51 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 1:22:51
5 304 RIOFFRAY Jacqueline 50 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:34:30
6 310 BRUNET Evelyne 53 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 1:35:12
7 308 AUGAGNEUR Eliane 46 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:36:41
8 302 DUFOUR Helene 48 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:44:08
9 306 AULAGNON Mireille 45 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 1:53:09
10 309 PINEDE Brigitte 52 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 2:05:35
11 394 BONNET-LIGEON Michele 52 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 2:15:53
298 ROBERT Francoise 48 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT pm
300 BONNAUD Rose-Avril 48 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI pm
Veterans 3 Homm 5.700 km 80 m 11 P
1 315 HELIOT Claude 40 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN FRANCAI 50:15
2 313 SINIBALDI Marc 41 3801RA CSA REYNIES 51:21
3 312 GANDON J-Claude 41 6906RA AMICALE LAIQUE DE COURSE D'ORI 52:55
4 311 AUGAGNEUR J-Marie 42 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 1:01:44
5 391 PEYRON Joseph RA LRA 1:13:29
6 395 MERCEY Bernard 40 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 1:20:22
7 398 COTE François 0103RA CSA BA 278 1:34:18
316 LEVEQUE Pierre 35 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ abs
Veterans 3 Dame 4.200 km 60 m 10 P
1 318 PARET Odette 42 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 54:44
Veteran Court H 4.700 km 50 m 10 P
1 326 LICK Patrice 50 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 50:12
2 238 LYOBARD Patrick 63 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 50:54
3 322 BOURRIN Michel 51 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 56:24
4 323 VALLAT Gerard 58 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 56:37
5 331 FRENOD Andre 58 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 1:00:53
6 241 BRUNET Herve 55 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 1:07:28
7 325 KLEIN Bernard 52 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:07:41
8 373 PARET Bernard 38 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 1:07:49
9 332 AUGEN J-Michel 51 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 1:08:01
10 321 CAPUTO Joseph 62 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 1:16:31
11 330 BAZAUD Pierre 52 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 1:17:22
12 328 BRAMAS Yves 56 6307AU BALISE 63 1:18:01
