Mass Start Montarcher - 22/06/2013 - Résultats
A1 (7/7) - 7570m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Frédéric TRANCHAND | OE42 | H21 | 48:55 | 0:00 | 6:27 |
2 | Olivier COUPAT | LOUP | H40 | 51:17 | 2:22 | 6:46 |
3 | Eric MONNIER | L.O.V. | H35 | 1:10:55 | 22:00 | 9:22 |
4 | Loic LE GOFF | Balise 63 | H20 | 1:16:04 | 27:09 | 10:02 |
5 | Thomas COLLETER | CSA-EMHM | H35 | 1:17:06 | 28:11 | 10:11 |
6 | Patrice MONTEMONT | ORIENTALP | H50 | 1:27:31 | 38:36 | 11:33 |
7 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H35 | 1:45:47 | 56:52 | 13:58 |
|
A2 (5/5) - 7570m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Nicolas SEGUIN | ADOChenôve | H35 | 1:13:23 | 0:00 | 9:41 |
2 | Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | 1:18:13 | 4:50 | 10:19 |
3 | Gaël DIRAISON | GUC-CO | H35 | 1:18:28 | 5:05 | 10:21 |
4 | Laurent MARIAC | NOSE | H21 | 1:21:31 | 8:08 | 10:46 |
|
| Rémi DUBOIS | T.A.D. | H21 | PM | | |
A3 (8/8) - 7570m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Mathieu KERN-GILLARD | CSMR | H21 | 1:01:00 | 0:00 | 8:03 |
2 | Emily KEMP | NOSE | A | 1:05:58 | 4:58 | 8:42 |
3 | Théo FLEURENT | ASO | H21 | 1:06:58 | 5:58 | 8:50 |
4 | Thomas ROUILLER | OE42 | H35 | 1:27:49 | 26:49 | 11:36 |
5 | Stephane POUPARD | CRAPAHUT | H21 | 1:29:51 | 28:51 | 11:52 |
6 | Yannick HABAUZIT | LOUP | H20 | 1:46:46 | 45:46 | 14:06 |
7 | Olivier ARTAUD | NOSE | H35 | 1:47:31 | 46:31 | 14:12 |
8 | Julien ROMEYER | ECHO 73 | H35 | 1:52:28 | 51:28 | 14:51 |
|
A4 (3/3) - 7570m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 1:08:36 | 0:00 | 9:03 |
2 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 1:16:23 | 7:47 | 10:05 |
3 | Raphael DUFOUR | LOUP | H21 | 1:18:24 | 9:48 | 10:21 |
|
B1 (10/10) - 6640m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Marian BASSET | CSMR | H18 | 56:39 | 0:00 | 8:31 |
2 | Stéphane PEYRIN | Balise 63 | H40 | 57:06 | 0:27 | 8:35 |
3 | Noé MOREAU | VSO | B | 57:55 | 1:16 | 8:43 |
4 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H40 | 1:08:46 | 12:07 | 10:21 |
5 | Patrick GRANGAUD | LOUP | H40 | 1:09:24 | 12:45 | 10:27 |
6 | Nathan LE GLAND | ASO | H18 | 1:13:55 | 17:16 | 11:07 |
7 | Quentin HABAUZIT | GUC-CO | H18 | 1:18:29 | 21:50 | 11:49 |
8 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | B | 1:18:34 | 21:55 | 11:49 |
9 | Valerie GUEZENNEC | VSO | D35 | 1:22:28 | 25:49 | 12:25 |
10 | Vincent BELTOISE | CSMR | B | 1:42:16 | 45:37 | 15:24 |
|
B2 (7/7) - 6640m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Thierry BODY | ECHO 73 | H45 | 1:01:19 | 0:00 | 9:14 |
2 | Jean-françois VALLEIX | CPLVR-XTTRaid63 | H40 | 1:11:02 | 9:43 | 10:41 |
3 | Laurent BONORA | ALCO | H45 | 1:17:30 | 16:11 | 11:40 |
4 | Lucas TOULIER--ANCIAN | CRAPAHUT | H18 | 1:21:25 | 20:06 | 12:15 |
5 | Philippe BERRARD | CO2 | H40 | 1:24:14 | 22:55 | 12:41 |
6 | Clotilde OSADCZUK | Balise 63 | D21 | 1:52:36 | 51:17 | 16:57 |
|
| Laurine DUIVON | C.R.R.A. | D20 | PM | | |
B3 (8/8) - 6640m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Ludovic DUDOIGNON | C.R.O.C.O | H40 | 58:45 | 0:00 | 8:50 |
2 | Pascal BOURDARIE | MARCO | H40 | 1:10:58 | 12:13 | 10:41 |
3 | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | H40 | 1:11:11 | 12:26 | 10:43 |
4 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 1:18:13 | 19:28 | 11:46 |
5 | Romain FIGUIERE | Givry SO | H18 | 1:18:38 | 19:53 | 11:50 |
6 | Jon COLES | DAUPHINE ORIENT | H45 | 1:31:18 | 32:33 | 13:45 |
7 | Etienne LOPEZ | NOSE | H18 | 1:39:21 | 40:36 | 14:57 |
8 | Mikael BARRE | Balise 63 | H40 | 1:51:58 | 53:13 | 16:51 |
|
B4 (13/13) - 6640m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | J-Laurent BODY | ECHO 73 | H40 | 53:54 | 0:00 | 8:07 |
2 | Pascal LASSALLE | CO AMBERIEU | H45 | 54:18 | 0:24 | 8:10 |
3 | Pascal FIGUIERE | Givry SO | H45 | 1:10:47 | 16:53 | 10:39 |
4 | Vincent XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H18 | 1:14:16 | 20:22 | 11:11 |
5 | Gil CORBIN | C.R.O.C.O | H40 | 1:14:30 | 20:36 | 11:13 |
6 | Benoit GENNARO | GUC-CO | H40 | 1:17:34 | 23:40 | 11:40 |
7 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H45 | 1:18:04 | 24:10 | 11:45 |
8 | Julie FAIVRE | L.O.V. | D35 | 1:25:00 | 31:06 | 12:48 |
9 | Patrice BENOIT | CO2 | H40 | 1:36:54 | 43:00 | 14:35 |
10 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H45 | 1:43:03 | 49:09 | 15:31 |
11 | Laurence GAUDRILLIER | ECHO 73 | D35 | 1:43:19 | 49:25 | 15:33 |
12 | Eric LEVESY | ORIENTALP | H45 | 1:52:49 | 58:55 | 16:59 |
13 | Yann ABIVEN | CSMR | H35 | 2:10:14 | 1:16:20 | 19:36 |
|
C1 (8/8) - 4980m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Christian CACHARD | CSMR | H55 | 47:37 | 0:00 | 9:33 |
2 | Mathilde BODY | ECHO 73 | D18 | 58:12 | 10:35 | 11:41 |
3 | SANDRINE MOY | CSA-EMHM | D45 | 59:04 | 11:27 | 11:51 |
4 | Claire VALCHERA | ORIENTALP | D45 | 1:03:46 | 16:09 | 12:48 |
5 | Killian HABAUZIT | LOUP | H16 | 1:09:16 | 21:39 | 13:54 |
6 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | C | 1:27:34 | 39:57 | 17:35 |
7 | Marianne BERRARD | CO2 | D45 | 1:31:47 | 44:10 | 18:25 |
8 | Gerard VALLAT | OE42 | H55 | 1:35:34 | 47:57 | 19:11 |
|
C2 (12/12) - 4980m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Fleury ROUX | NOSE | H16 | 40:10 | 0:00 | 8:03 |
2 | Fiona BASSET | CSMR | D18 | 51:50 | 11:40 | 10:24 |
3 | Cathy GROSJEAN | CRAPAHUT | D40 | 52:13 | 12:03 | 10:29 |
4 | Robert BONHOMME | CPLVR-XTTRaid63 | H55 | 55:51 | 15:41 | 11:12 |
5 | Valentin POURQUIN | SOS 74 | H16 | 57:53 | 17:43 | 11:37 |
6 | Maylis DENAIX | CSA-EMHM | C | 1:03:25 | 23:15 | 12:44 |
7 | Bruno LEGRAND | ECHO 73 | H50 | 1:03:35 | 23:25 | 12:46 |
8 | Beatrice BONORA | ALCO | D45 | 1:07:39 | 27:29 | 13:35 |
9 | Michel XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H45 | 1:59:58 | 1:19:48 | 24:05 |
|
| Claire GRANGE | Boussole en F. | D40 | PM | | |
| Armelle GHIBAUDO | OE42 | D45 | PM | | |
| Dominique DEFIX | OE42 | H50 | PM | | |
C3 (11/11) - 4980m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Michel DENAIX | CSA-EMHM | H50 | 43:58 | 0:00 | 8:49 |
2 | Tom BERRARD | CO2 | H16 | 44:01 | 0:03 | 8:50 |
3 | Elisabeth COUPAT | LOUP | D40 | 51:41 | 7:43 | 10:22 |
4 | J-Claude GARDE | OE42 | H50 | 51:48 | 7:50 | 10:24 |
5 | Francois THEBAULT | BALISE 25 | H21 | 1:03:00 | 19:02 | 12:39 |
6 | Veronique DECROIX | SOS 74 | D40 | 1:03:03 | 19:05 | 12:39 |
7 | Alison GOURD | DAUPHINE ORIENT | D45 | 1:03:36 | 19:38 | 12:46 |
8 | Richard BRISEPIERRE | CRAPAHUT | H55 | 1:03:39 | 19:41 | 12:46 |
9 | Janick GONET | CO2 | D40 | 1:06:31 | 22:33 | 13:21 |
10 | Genevieve DENTON | Boussole en F. | D45 | 1:19:35 | 35:37 | 15:58 |
11 | Nadege XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D45 | 2:28:07 | 1:44:09 | 29:44 |
|
C4 (11/11) - 4980m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Paul RINGOT | CSMR | H16 | 44:29 | 0:00 | 8:55 |
2 | Adrien PICHARD | CSMR | H16 | 51:51 | 7:22 | 10:24 |
3 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H50 | 53:08 | 8:39 | 10:40 |
4 | JACKY ROUX | NOSE | H50 | 55:42 | 11:13 | 11:11 |
5 | Veronique HERITIER | GUC-CO | D45 | 55:43 | 11:14 | 11:11 |
6 | Loïc FERROT | SOS 74 | H16 | 1:02:49 | 18:20 | 12:36 |
7 | Marine BONORA | ALCO | D18 | 1:08:07 | 23:38 | 13:40 |
8 | Richard PRIVAT | Balise 63 | H55 | 1:08:17 | 23:48 | 13:42 |
9 | Régis CHAREYRE | CO2 | H16 | 1:14:35 | 30:06 | 14:58 |
10 | Alexandre FORAY | GUC-CO | H35 | 1:47:43 | 1:03:14 | 21:37 |
|
| Catherine INDEAUX | CRAPAHUT | D40 | PM | | |
D1 (21/21) - 4340m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Jean DERMINE | DAUPHINE ORIENT | H60 | 47:40 | 0:00 | 10:58 |
2 | Anna BERRARD | CO2 | D16 | 48:31 | 0:51 | 11:10 |
3 | Juliette BASSET | CSMR | D16 | 49:46 | 2:06 | 11:28 |
4 | Gerard COUPAT | LOUP | H65 | 54:05 | 6:25 | 12:27 |
5 | Daniele GATY | OE42 | D55 | 1:01:27 | 13:47 | 14:09 |
6 | Lise BONORA | ALCO | D14* | 1:02:38 | 14:58 | 14:25 |
7 | Leslie GENNARO | GUC-CO | D16 | 1:07:31 | 19:51 | 15:33 |
8 | Philippe BOURSEAUX | VSO | H60 | 1:09:44 | 22:04 | 16:04 |
9 | Pierre TOURNAIRE | Boussole en F. | H65 | 1:09:54 | 22:14 | 16:06 |
10 | Salomé LEVESY | ORIENTALP | D16 | 1:15:34 | 27:54 | 17:24 |
11 | Regis ANTOINE | COMM | H70 | 1:29:43 | 42:03 | 20:40 |
12 | Perrine DESCOURVIERES | SOS 74 | D16 | 1:32:19 | 44:39 | 21:16 |
13 | J-Paul EUZEN | CSMR | H70 | 1:35:06 | 47:26 | 21:54 |
14 | J-Marc JOURDAN | VSO | H60 | 1:38:52 | 51:12 | 22:46 |
15 | M-Christine FERRAND | GUC-CO | D55 | 1:43:56 | 56:16 | 23:56 |
16 | Martine GUET | ALCO | D60 | 1:43:57 | 56:17 | 23:57 |
17 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H70 | 1:53:55 | 1:06:15 | 26:14 |
18 | Anais FLORI | NOSE | D16 | 1:57:36 | 1:09:56 | 27:05 |
19 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D70 | 2:09:54 | 1:22:14 | 29:55 |
20 | Jacqueline RIOFFRAY | Boussole en F. | D60 | 3:20:02 | 2:32:22 | 46:05 |
|
| Lou DELVA | SOS 74 | D | PM | | |
D2 (17/17) - 4340m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Alain ANTOINE | VSO | H65 | 54:05 | 0:00 | 12:27 |
2 | Chloé DUDOIGNON | VSO | D16 | 57:26 | 3:21 | 13:14 |
3 | Alain RIOFFRAY | Boussole en F. | H60 | 1:00:03 | 5:58 | 13:50 |
4 | Emma CORBIN | C.R.O.C.O | D16 | 1:00:13 | 6:08 | 13:52 |
5 | Georges JOUZEAU | ASO | H60 | 1:00:15 | 6:10 | 13:52 |
6 | Brigitte ANNE | CO AMBERIEU | D60 | 1:05:53 | 11:48 | 15:10 |
7 | Yann ALLES | L.O.V. | H14* | 1:08:12 | 14:07 | 15:42 |
8 | Renée REYNAUD | Balise 63 | D55 | 1:10:23 | 16:18 | 16:13 |
9 | Roger ANNE | CO AMBERIEU | H65 | 1:13:24 | 19:19 | 16:54 |
10 | Mireille JACOMINO | DAUPHINE ORIENT | D50 | 1:14:21 | 20:16 | 17:07 |
11 | Soraya PERREARD-GARIN | SOS 74 | D16 | 1:16:00 | 21:55 | 17:30 |
12 | Marie DUFOUR | SOS 74 | D16 | 1:16:01 | 21:56 | 17:30 |
13 | Marion DIDIER | ECHO 73 | D16 | 1:25:58 | 31:53 | 19:48 |
14 | Eliane PLAGNE | Boussole en F. | D60 | 1:33:16 | 39:11 | 21:29 |
15 | Perrine GARON | CO2 | D16 | 1:39:20 | 45:15 | 22:53 |
16 | Camille VORWERK | NOSE | D16 | 1:42:20 | 48:15 | 23:34 |
17 | Claire DESCOURVIERES | SOS 74 | D40 | 2:14:18 | 1:20:13 | 30:56 |
|
E (23/23) - 2480m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Sabin COUPAT | LOUP | H14 | 22:01 | 0:00 | 8:52 |
2 | Mathis GENNARO | GUC-CO | H14 | 23:40 | 1:39 | 9:32 |
3 | Noé ZEMMACHE | L.O.V. | H14 | 23:41 | 1:40 | 9:32 |
4 | Elliot GARON | CO2 | H14 | 23:43 | 1:42 | 9:33 |
5 | Ismaël BLANC-COQUAND | CO2 | H14 | 23:45 | 1:44 | 9:34 |
6 | Guilhem HABERKORN | ADOChenôve | H14 | 23:50 | 1:49 | 9:36 |
7 | Maxime ROCHE | CSMR | H14 | 24:03 | 2:02 | 9:41 |
8 | Merlin MOREAU | VSO | H14 | 24:09 | 2:08 | 9:44 |
9 | Marine DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D14 | 26:35 | 4:34 | 10:43 |
10 | Simon SEGUIN | ADOChenôve | H14 | 28:06 | 6:05 | 11:19 |
11 | Mariane CORBIN | C.R.O.C.O | D14 | 29:37 | 7:36 | 11:56 |
12 | Lisa XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D14 | 29:57 | 7:56 | 12:04 |
13 | Victor GONET | CO2 | H12 | 31:42 | 9:41 | 12:46 |
14 | Baptiste LALANNE | CO2 | H14 | 33:41 | 11:40 | 13:34 |
15 | Dorian BENOIT | CO2 | H12 | 33:43 | 11:42 | 13:35 |
16 | Valentine DESCOURVIERES | SOS 74 | D14 | 41:12 | 19:11 | 16:36 |
17 | Quentin DROUHIN | CO2 | H14 | 45:53 | 23:52 | 18:30 |
18 | Marine VORWERK | NOSE | D14 | 46:39 | 24:38 | 18:48 |
19 | Tom LAFANECHERE | OE42 | H14 | 48:07 | 26:06 | 19:24 |
20 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H14 | 48:24 | 26:23 | 19:30 |
21 | Martine JUILLAN | DAUPHINE ORIENT | D14 | 1:02:21 | 40:20 | 25:08 |
22 | Manon ARMAND | L.O.V. | E | 1:02:55 | 40:54 | 25:22 |
23 | Maelyne RAMBAUD | L.O.V. | E | 1:02:59 | 40:58 | 25:23 |
|
F (27/27) - 2130m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Arnaud DIDIER | ECHO 73 | H12 | 14:53 | 0:00 | 6:59 |
2 | Mael HERITIER | NOSE | H10 | 16:07 | 1:14 | 7:33 |
3 | Mathis PEYRIN | Balise 63 | H12 | 16:12 | 1:19 | 7:36 |
4 | LOUP MOY | CSA-EMHM | H12 | 16:19 | 1:26 | 7:39 |
5 | Roman PLAGNOL | VSO | H12 | 16:29 | 1:36 | 7:44 |
6 | Hanna SEGUIN | GUC-CO | D12 | 16:53 | 2:00 | 7:55 |
7 | Corentin HABAUZIT | LOUP | H12 | 18:04 | 3:11 | 8:28 |
8 | Lucas BENOIT | CO2 | H10 | 18:31 | 3:38 | 8:41 |
9 | Romain PICHARD | CSMR | H10 | 19:52 | 4:59 | 9:19 |
10 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D10 | 20:07 | 5:14 | 9:26 |
11 | Aline CORBIN | C.R.O.C.O | D10 | 21:08 | 6:15 | 9:55 |
12 | Cécile CORBIN | C.R.O.C.O | F | 21:17 | 6:24 | 9:59 |
13 | AnaÏs DROUHIN | CO2 | D12 | 22:50 | 7:57 | 10:43 |
14 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H12 | 22:52 | 7:59 | 10:44 |
15 | Clemence GARDE | OE42 | D12 | 23:08 | 8:15 | 10:51 |
16 | Liv COUPAT | LOUP | D10 | 25:37 | 10:44 | 12:01 |
17 | Clement MONTEMONT | ORIENTALP | H10 | 26:04 | 11:11 | 12:14 |
18 | Axel BOUZOUZOU | ORIENTALP | H12 | 26:05 | 11:12 | 12:14 |
19 | Léna LASSALLE | CO AMBERIEU | D12 | 26:10 | 11:17 | 12:17 |
20 | Marie RENOU | NL | F | 26:11 | 11:18 | 12:17 |
20 | Elisee RUPRECHT | NL | F | 26:11 | 11:18 | 12:17 |
22 | Vanessa CARTERON | NOSE | D12 | 26:17 | 11:24 | 12:20 |
23 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | H12 | 34:14 | 19:21 | 16:04 |
24 | Ambre DUFOUR | LOUP | D10 | 39:29 | 24:36 | 18:32 |
|
| Mateo HERITIER | NOSE | H14 | PM | | |
| Kevin PENEL | GUC-CO | F | PM | | |
| Valerie FIGUIERE | Givry SO | D45 | PM | | |
loisir court (1/1) - 2130m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Heidi ARTAUD | NL | I.C | 46:38 | 0:00 | 21:53 |
|
loisir long (8/8) - 4180m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Marion ARTAUD | NL | I.L | 1:12:04 | 0:00 | 17:14 |
2 | Sarah MOISSELIN | NL | I.L | 1:52:20 | 40:16 | 26:52 |
3 | Gerard RIVOLLIER | NL | I.L | 1:59:51 | 47:47 | 28:40 |
4 | Laurent GOUON | NL | I.L | 2:27:49 | 1:15:45 | 35:21 |
5 | Marie-Christine CHOMETTE | NL | I.L | 3:18:55 | 2:06:51 | 47:35 |
|
| Elsa ARTAUD | NL | I.L | PM | | |
| Carole ARTAUD | NL | I.L | PM | | |
| Clement BOURJAILLAT | NL | I.L | PM | | |
loisir moyen (3/3) - 2690m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Joaquim LOMBARD | NL | I.M | 26:31 | 0:00 | 9:51 |
2 | Marion LIOGIER | NL | I.M | 52:31 | 26:00 | 19:31 |
|
| Christian PAGES | NL | I.M | PM | | |